Huurindexering bedrijfsruimte
De huurovereenkomsten (ROZ-modellen) winkelruimte, overige bedrijfsruimte, kantoorruimte etc. kunnen over het algemeen jaarlijks geïndexeerd worden.
Deze indexering vindt plaats op basis van de cijfers (consumentenprijsindexcijfers, CPI) die op maandbasis door het CBS gepubliceerd worden. Wij zijn, in onderstaand overzicht, uitgegaan van basisjaar 2015/alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl).
Raadpleeg uw eigen huurovereenkomst welke indexeringsdata van toepassing zijn. Van belang is onder meer de datum waarop indexering plaats mag vinden en welke formule er gebruikt wordt. Op basis van de "standaardformule" kunt u de huur indexeren met de navolgende percentages:
Huurverhogingen voor bedrijfspanden
Indexeringsdatum: | benodigd cijfer nieuw* (-/- 4 maanden) | verhoging bedraagt % | ||
1 januari 2025 | 131,61 (september 2024) ------------------------- X huidige huurprijs = nieuwe huurprijs 127,16 (september 2023) | + 3,5 % | ||
1 december 2024 | 132,24 (augustus 2024) ------------------------- X huidige huurprijs = nieuwe huurprijs 127,70 (augustus 2023) | + 3,6 % | ||
1 november 2024 | 131,82 (juli 2024) ------------------------- X huidige huurprijs = nieuwe huurprijs 127,13 (juli 2023) | + 3,7 % | ||
1 oktober 2024 | 129,91 (juni 2024) ------------------------- X huidige huurprijs = nieuwe huurprijs 125,83 (juni 2023) | + 3,2 % | ||
1 september 2024 | 129,69 (mei 2024) ----------------------- x huidige huurprijs = nieuwe huurprijs 126,26 (mei 2023) | + 2,7 % | ||
1 augustus 2024 | 129,42 (April 2024) ----------------------- X huidige huurprijs = nieuwe huurprijs 126,01 ( April 2023) | + 2,7 % | ||
1 juli 2024 | 128,58 (maart '24) ----------------------- X huidige huurprijs = nieuwe huurprijs 124,72 (maart '23) | + 3,1 % | ||
1 juni 2024 | 127,95 (feb. ’24) ------------------------- X huidige huurprijs = nieuwe huurprijs 124,45 (feb. ’23) | + 2,8 % | ||
1 mei 2024 | 127,11 (jan. ’24) | + 3,2 % | ||
1 april 2024 | december 2023 = 126,45 | 1,2 % | ||
1 maart 2024 | november 2023 = 126,40 | 1,6 % | ||
1 februari 2024 | oktober 2023 = 127,73 | -0,4 % *** | ||
1 januari 2024 | september 2023 = 127,16 | 0,2 % | ||
1 december 2023 | augustus 2023 = 127,70 | 3,0% | ||
1 november 2023 | juli 2023 = 127,14 | 4,6% | ||
1 oktober 2023 | juni 2023 = 125,83 | 5,7% | ||
1 september 2023 | mei 2023 = 126,26 | 6,1% | ||
1 augustus 2023 | april 2023 = 126,01 | 5,2% | ||
1 juli 2023 | maart 2023 = 124.72 | 4,4% | ||
1 juni 2023 | februari 2023 = 124,45 | 8,0% | ||
1 mei 2023 | januari 2023 = 123,22 | 7,6 % | ||
1 april 2023 | december 2022 = 124,94 | 9,6 % | ||
1 maart 2023 | november 2022 = 124,35 | 9,9 % | ||
1 februari 2023 | oktober 2022 = 128,25 | 14,3 % | ||
1 januari 2023 | september 2022 = 126,89 | 14,5 % | ||
1 december 2022 | augustus 2022 = 123,95 | 12,0 % | ||
1 november 2022 | juli 2022 = 121,57 | 10,3 % | ||
1 oktober 2022 | juni 2022 = 119,05 | 8,6 % | ||
1 september 2022 | mei 2022 = 119,05 | 8,8 % | ||
1 augustus 2022 | april 2022 = 119,81 | 9,6 % | ||
1 juli 2022 | maart 2022 = 119,46 | 9,7 % | ||
1 juni 2022 | februari 2022 = 115,27 | 6,2 % | ||
1 mei 2022 | januari 2022 = 114,53 | 6,4 % | ||
1 april 2022 | december 2021 = 114,01 | 5,7 % | ||
1 maart 2022 | november 2021 = 113,17 | 5,2 % | ||
1 februari 2022 | oktober 2021 = 112,18 | 3,4 % | ||
1 januari 2022 | september 2021 = 110,79 | 2,7 % | ||
Gebruikte formule: Indexcijfer nieuw* / indexcijfer oud** x 100 - 100.
* veelal vier maanden voor datum huurwijziging
** veelal zestien maanden voor datum huurwijziging
Uitleg gebruikte formule: De aangepaste huurprijs wordt berekend volgens de formule: de aangepaste huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast. Indien het CBS bekendmaking van het gekozen prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd.
*** Conform de bepalingen in de ROZ-huurovereenkomsten worden huurprijzen niet naar beneden bijgesteld. De verlaging is daarom nihil.
NB: Aan bovengenoemde cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.